Jump to content

Recommended Posts

Posted

Can anyone help with a website or other place I can find the tide times for more than one week. All the sites I have found give the times for the next week but no further.

 

Just looking at going to BRS on the first weekend in March and would like to know what tide times to expect.

 

Thanks

Posted

Let me know the exact dates and I can sort it out. Closest port is Pwllheli, just down the coast, so will be the tides there.

 

For the 4th and 5th of March low tides are 06:00 & 18:19 and 06:33 & 18:51 respectively

Posted

Tidal Predictions for LIVERPOOL (-2:45hrs for BRS)

Depths are in metres

Ordnance Datum Newlyn is +4.93 m relative to Chart Datum

Time is in GMT

JAN 2007

HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0904 8.37 2131 8.48 0327 1.98 1558 1.90

2 0957 8.66 2224 8.63 0425 1.77 1654 1.54

3 1046 8.89 2313 8.70 0517 1.60 1744 1.28

4 1132 9.02 2358 8.66 0603 1.52 1829 1.15

5 1215 9.03 0645 1.55 1910 1.18

6 0041 8.53 1256 8.91 0723 1.67 1949 1.34

7 0122 8.31 1336 8.70 0800 1.87 2025 1.60

8 0200 8.04 1414 8.40 0834 2.12 2100 1.91

9 0239 7.74 1452 8.06 0908 2.38 2134 2.23

10 0317 7.44 1532 7.71 0944 2.65 2211 2.54

11 0400 7.17 1618 7.37 1024 2.91 2253 2.82

12 0450 6.96 1712 7.10 1110 3.14 2341 3.04

13 0550 6.85 1816 6.95 1206 3.30

14 0656 6.90 1923 7.00 0041 3.16 1314 3.33

15 0758 7.13 2023 7.23 0150 3.13 1429 3.15

16 0852 7.51 2116 7.58 0300 2.89 1536 2.75

17 0941 7.97 2204 8.00 0401 2.51 1632 2.26

18 1026 8.45 2249 8.41 0452 2.10 1720 1.75

19 1108 8.90 2332 8.76 0538 1.72 1804 1.32

20 1150 9.27 0621 1.43 1847 1.01

21 0014 9.00 1231 9.52 0702 1.26 1928 0.84

22 0056 9.11 1313 9.60 0742 1.23 2009 0.85

23 0139 9.06 1357 9.50 0823 1.33 2051 1.02

24 0224 8.86 1444 9.21 0905 1.56 2135 1.34

25 0314 8.52 1536 8.78 0951 1.89 2224 1.77

26 0409 8.11 1636 8.27 1043 2.28 2321 2.23

27 0514 7.74 1746 7.84 1147 2.63

28 0628 7.54 1904 7.64 0030 2.61 1309 2.80

29 0742 7.62 2018 7.72 0154 2.74 1436 2.63

30 0849 7.93 2122 7.98 0313 2.54 1548 2.18

31 0946 8.34 2217 8.28 0415 2.18 1645 1.69

 

FEB 2007

HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 1036 8.72 2304 8.53 0506 1.82 1733 1.29

2 1121 9.00 2346 8.67 0549 1.55 1814 1.06

3 1201 9.14 0627 1.42 1850 1.02

4 0024 8.68 1237 9.12 0702 1.43 1924 1.13

5 0058 8.59 1311 8.97 0733 1.54 1954 1.36

6 0130 8.41 1343 8.72 0802 1.74 2023 1.65

7 0200 8.17 1413 8.41 0832 1.99 2053 1.98

8 0231 7.91 1445 8.05 0902 2.28 2124 2.32

9 0304 7.61 1521 7.66 0937 2.60 2201 2.67

10 0345 7.29 1607 7.25 1018 2.95 2246 3.02

11 0438 6.97 1709 6.88 1113 3.27 2347 3.31

12 0552 6.77 1832 6.73 1227 3.46

13 0716 6.88 1953 6.94 0108 3.40 1358 3.32

14 0827 7.31 2058 7.42 0236 3.14 1517 2.81

15 0923 7.92 2150 8.00 0344 2.62 1616 2.14

16 1010 8.57 2235 8.58 0437 2.02 1704 1.48

17 1053 9.16 2317 9.06 0522 1.49 1748 0.93

18 1134 9.64 2357 9.39 0604 1.09 1828 0.58

19 1214 9.92 0643 0.87 1907 0.44

20 0037 9.53 1254 9.98 0721 0.83 1946 0.53

21 0118 9.46 1336 9.80 0800 0.99 2025 0.84

22 0200 9.18 1420 9.38 0839 1.31 2106 1.32

23 0245 8.73 1508 8.77 0922 1.76 2152 1.92

24 0336 8.16 1605 8.06 1013 2.29 2247 2.55

25 0439 7.59 1718 7.43 1118 2.79

26 0558 7.23 1846 7.15 0000 3.06 1248 3.05

27 0724 7.28 2009 7.31 0135 3.20 1424 2.83

28 0837 7.68 2114 7.72 0300 2.89 1536 2.29

 

MARCH 2007

HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0934 8.20 2205 8.16 0401 2.38 1630 1.72

2 1022 8.67 2248 8.52 0448 1.90 1713 1.29

3 1102 9.02 2325 8.75 0528 1.54 1750 1.05

4 1138 9.20 2358 8.84 0602 1.34 1822 0.98

5 1211 9.21 0633 1.28 1852 1.08

6 0028 8.82 1240 9.09 0701 1.35 1920 1.28

7 0056 8.70 1308 8.88 0729 1.52 1946 1.54

8 0123 8.52 1336 8.61 0756 1.76 2014 1.85

9 0151 8.29 1406 8.28 0825 2.06 2044 2.20

10 0223 8.00 1440 7.87 0859 2.41 2120 2.59

11 0301 7.62 1524 7.40 0941 2.81 2206 3.01

12 0352 7.20 1625 6.92 1038 3.19 2311 3.38

13 0506 6.85 1755 6.66 1158 3.41

14 0641 6.87 1929 6.90 0040 3.50 1334 3.23

15 0802 7.35 2038 7.49 0213 3.17 1454 2.63

16 0901 8.05 2131 8.18 0322 2.55 1553 1.88

17 0949 8.79 2216 8.83 0415 1.87 1641 1.18

18 1032 9.42 2257 9.34 0500 1.28 1724 0.66

19 1113 9.88 2336 9.67 0541 0.86 1805 0.36

20 1153 10.11 0621 0.65 1844 0.32

21 0015 9.76 1233 10.07 0659 0.66 1922 0.53

22 0055 9.63 1314 9.77 0737 0.88 2001 0.96

23 0136 9.28 1357 9.23 0818 1.28 2041 1.54

24 0219 8.74 1445 8.51 0901 1.80 2127 2.22

25 0309 8.10 1542 7.72 0953 2.38 2223 2.87

26 0412 7.47 1658 7.07 1102 2.89 2339 3.36

27 0536 7.07 1834 6.86 1232 3.10

28 0708 7.16 1957 7.13 0115 3.43 1405 2.86

29 0819 7.59 2057 7.61 0238 3.06 1513 2.34

30 0913 8.12 2143 8.08 0336 2.53 1603 1.84

31 0957 8.57 2222 8.47 0420 2.04 1643 1.46

 

APRIL 2007

HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 1035 8.90 2256 8.73 0457 1.66 1717 1.24

2 1109 9.06 2326 8.86 0530 1.43 1748 1.17

3 1139 9.09 2355 8.88 0600 1.34 1817 1.22

4 1207 9.01 0628 1.38 1844 1.37

5 0021 8.83 1235 8.85 0657 1.50 1912 1.59

6 0049 8.71 1303 8.64 0726 1.71 1941 1.86

7 0118 8.53 1335 8.34 0757 1.98 2013 2.19

8 0152 8.25 1413 7.97 0834 2.31 2053 2.57

9 0233 7.88 1459 7.50 0920 2.68 2143 2.97

10 0326 7.45 1602 7.04 1021 3.00 2252 3.30

11 0438 7.11 1730 6.82 1141 3.13

12 0610 7.12 1903 7.08 0018 3.35 1308 2.91

13 0731 7.58 2012 7.68 0143 3.03 1423 2.35

14 0832 8.25 2105 8.36 0251 2.44 1523 1.68

15 0922 8.93 2150 8.97 0346 1.80 1613 1.08

16 1007 9.49 2233 9.43 0433 1.25 1658 0.65

17 1050 9.85 2313 9.69 0517 0.87 1741 0.46

18 1131 9.97 2353 9.73 0559 0.70 1822 0.52

19 1213 9.83 0640 0.74 1902 0.80

20 0034 9.55 1255 9.45 0721 0.98 1942 1.26

21 0116 9.18 1339 8.87 0804 1.38 2025 1.84

22 0200 8.65 1428 8.17 0851 1.87 2112 2.45

23 0251 8.05 1526 7.47 0945 2.38 2209 3.00

24 0353 7.48 1643 6.94 1050 2.79 2319 3.37

25 0515 7.14 1813 6.82 1208 2.97

26 0641 7.20 1930 7.07 0040 3.43 1328 2.84

27 0749 7.53 2026 7.48 0156 3.17 1433 2.51

28 0841 7.93 2110 7.89 0255 2.75 1523 2.15

29 0924 8.29 2148 8.24 0341 2.34 1604 1.85

30 1002 8.55 2222 8.50 0420 1.99 1639 1.65

 

MAY 2007

HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 1035 8.70 2252 8.67 0454 1.75 1712 1.55

2 1106 8.76 2322 8.77 0527 1.62 1743 1.53

3 1136 8.75 2351 8.79 0558 1.59 1813 1.60

4 1206 8.68 0630 1.64 1845 1.73

5 0021 8.75 1238 8.55 0704 1.76 1918 1.93

6 0054 8.64 1314 8.34 0741 1.94 1956 2.18

7 0132 8.44 1356 8.04 0822 2.17 2040 2.48

8 0217 8.16 1445 7.68 0912 2.41 2133 2.77

9 0311 7.83 1548 7.33 1012 2.60 2237 2.99

10 0418 7.57 1706 7.18 1121 2.65 2350 3.02

11 0538 7.56 1828 7.37 1235 2.49

12 0655 7.87 1937 7.83 0105 2.81 1345 2.13

13 0759 8.36 2033 8.37 0214 2.39 1448 1.68

14 0853 8.87 2123 8.87 0313 1.90 1543 1.25

15 0942 9.28 2208 9.25 0407 1.44 1633 0.96

16 1028 9.52 2252 9.46 0455 1.10 1720 0.84

17 1113 9.55 2335 9.49 0542 0.94 1804 0.92

18 1157 9.38 0627 0.94 1848 1.16

19 0018 9.34 1242 9.03 0711 1.12 1931 1.53

20 0102 9.04 1328 8.55 0757 1.41 2015 1.97

21 0147 8.62 1418 8.00 0844 1.79 2102 2.43

22 0238 8.15 1514 7.47 0935 2.18 2152 2.83

23 0336 7.71 1620 7.08 1030 2.52 2248 3.13

24 0444 7.39 1735 6.92 1129 2.75 2351 3.27

25 0558 7.29 1844 7.00 1233 2.83

26 0703 7.39 1941 7.24 0056 3.23 1334 2.76

27 0758 7.59 2028 7.54 0157 3.04 1429 2.60

28 0844 7.81 2109 7.83 0251 2.77 1516 2.39

29 0924 8.02 2145 8.10 0337 2.48 1558 2.19

30 1001 8.19 2220 8.33 0418 2.22 1636 2.03

31 1035 8.32 2253 8.52 0457 2.01 1713 1.91

 

JUNE 2007

HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 1109 8.42 2326 8.66 0535 1.86 1750 1.84

2 1144 8.48 0612 1.77 1827 1.84

3 0001 8.75 1220 8.48 0651 1.73 1906 1.90

4 0038 8.78 1300 8.41 0732 1.75 1947 2.01

5 0119 8.72 1344 8.26 0816 1.82 2032 2.17

6 0205 8.58 1434 8.05 0903 1.92 2121 2.35

7 0256 8.38 1531 7.81 0956 2.03 2215 2.52

8 0356 8.17 1637 7.65 1054 2.13 2316 2.62

9 0504 8.04 1749 7.65 1157 2.16

10 0615 8.08 1858 7.85 0023 2.62 1304 2.10

11 0723 8.28 2000 8.18 0133 2.46 1412 1.92

12 0824 8.55 2056 8.55 0242 2.16 1516 1.69

13 0920 8.81 2147 8.87 0344 1.79 1613 1.47

14 1011 8.99 2236 9.10 0440 1.44 1705 1.32

15 1100 9.05 2322 9.22 0531 1.19 1753 1.29

16 1147 8.97 0619 1.07 1839 1.38

17 0007 9.19 1234 8.77 0705 1.09 1922 1.57

18 0052 9.04 1319 8.47 0749 1.25 2004 1.84

19 0136 8.78 1406 8.11 0832 1.52 2046 2.15

20 0222 8.44 1453 7.73 0915 1.85 2127 2.46

21 0311 8.06 1545 7.38 0958 2.20 2210 2.76

22 0403 7.70 1640 7.11 1043 2.52 2257 3.01

23 0501 7.40 1741 6.97 1131 2.79 2348 3.18

24 0602 7.21 1841 6.97 1223 2.96

25 0702 7.17 1936 7.11 0046 3.25 1321 3.01

26 0757 7.26 2025 7.34 0149 3.18 1420 2.93

27 0845 7.43 2110 7.63 0250 2.98 1515 2.74

28 0929 7.66 2151 7.96 0345 2.69 1606 2.48

29 1010 7.92 2230 8.29 0433 2.35 1651 2.21

30 1049 8.19 2308 8.60 0518 2.02 1734 1.97

 

JULY 2007

HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 1128 8.43 2346 8.87 0600 1.73 1815 1.77

2 1208 8.61 0641 1.49 1856 1.66

3 0026 9.06 1249 8.70 0722 1.35 1936 1.62

4 0107 9.16 1332 8.70 0803 1.29 2017 1.68

5 0150 9.13 1418 8.57 0846 1.35 2101 1.82

6 0237 8.98 1508 8.35 0932 1.51 2148 2.04

7 0330 8.71 1604 8.08 1022 1.75 2241 2.29

8 0429 8.38 1708 7.83 1118 2.03 2342 2.52

9 0537 8.10 1819 7.73 1224 2.27

10 0650 7.98 1929 7.84 0055 2.63 1338 2.37

11 0800 8.05 2034 8.11 0215 2.51 1454 2.25

12 0904 8.25 2132 8.47 0329 2.15 1600 1.98

13 1001 8.49 2225 8.81 0431 1.69 1656 1.69

14 1053 8.69 2313 9.08 0524 1.28 1745 1.46

15 1140 8.80 2358 9.22 0611 1.01 1828 1.36

16 1224 8.78 0654 0.91 1909 1.38

17 0040 9.21 1306 8.64 0733 0.99 1946 1.53

18 0121 9.06 1345 8.41 0810 1.22 2021 1.77

19 0159 8.78 1424 8.10 0845 1.56 2054 2.06

20 0238 8.41 1502 7.76 0919 1.94 2129 2.38

21 0317 7.98 1542 7.41 0954 2.33 2206 2.72

22 0359 7.55 1628 7.09 1032 2.71 2248 3.03

23 0450 7.15 1724 6.85 1117 3.04 2340 3.30

24 0552 6.87 1832 6.77 1213 3.27

25 0702 6.79 1939 6.91 0046 3.45 1322 3.34

26 0807 6.94 2037 7.24 0205 3.36 1438 3.17

27 0903 7.28 2127 7.69 0318 3.00 1542 2.80

28 0951 7.71 2211 8.20 0415 2.50 1634 2.34

29 1034 8.17 2252 8.70 0503 1.96 1720 1.89

30 1114 8.59 2331 9.14 0545 1.47 1801 1.52

31 1154 8.93 0626 1.09 1840 1.27

 

AUG 2007

HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0010 9.48 1233 9.14 0705 0.86 1919 1.16

2 0050 9.65 1314 9.20 0744 0.80 1957 1.20

3 0131 9.64 1356 9.07 0823 0.91 2037 1.39

4 0215 9.42 1441 8.78 0905 1.20 2119 1.70

5 0302 9.01 1532 8.35 0950 1.63 2208 2.11

6 0357 8.46 1631 7.88 1042 2.13 2307 2.54

7 0503 7.91 1744 7.52 1148 2.61

8 0623 7.54 1904 7.47 0024 2.85 1312 2.87

9 0744 7.54 2019 7.74 0158 2.79 1441 2.73

10 0856 7.82 2122 8.21 0320 2.35 1551 2.31

11 0955 8.22 2215 8.70 0423 1.75 1645 1.84

12 1044 8.59 2302 9.10 0513 1.23 1731 1.46

13 1128 8.84 2343 9.34 0556 0.89 1811 1.22

14 1207 8.94 0634 0.76 1847 1.16

15 0021 9.39 1243 8.89 0709 0.83 1919 1.25

16 0057 9.27 1316 8.71 0741 1.07 1950 1.47

17 0130 8.99 1348 8.44 0810 1.41 2019 1.76

18 0201 8.62 1418 8.11 0839 1.81 2049 2.11

19 0233 8.19 1450 7.75 0909 2.22 2121 2.49

20 0306 7.72 1527 7.36 0942 2.64 2159 2.89

21 0347 7.24 1614 6.98 1024 3.04 2249 3.27

22 0443 6.80 1722 6.68 1119 3.39 2358 3.53

23 0605 6.54 1851 6.68 1236 3.57

24 0733 6.67 2007 7.05 0128 3.50 1407 3.40

25 0840 7.13 2104 7.64 0252 3.06 1520 2.90

26 0932 7.73 2151 8.30 0354 2.40 1614 2.28

27 1016 8.35 2233 8.94 0442 1.72 1700 1.70

28 1056 8.89 2312 9.47 0524 1.13 1740 1.23

29 1135 9.31 2351 9.84 0604 0.71 1819 0.93

30 1213 9.54 0643 0.50 1857 0.82

31 0030 10.00 1252 9.57 0720 0.52 1934 0.90

 

SEPT 2007

HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0110 9.91 1332 9.38 0758 0.76 2013 1.16

2 0152 9.57 1415 8.98 0838 1.19 2054 1.58

3 0237 9.00 1503 8.43 0922 1.76 2142 2.10

4 0330 8.29 1601 7.81 1013 2.40 2243 2.64

5 0437 7.57 1716 7.32 1122 2.98

6 0605 7.14 1846 7.22 0007 2.99 1255 3.24

7 0736 7.21 2007 7.58 0147 2.89 1428 3.00

8 0848 7.64 2110 8.14 0308 2.36 1535 2.46

9 0943 8.16 2200 8.69 0406 1.73 1626 1.89

10 1028 8.60 2243 9.12 0452 1.21 1709 1.45

11 1107 8.91 2321 9.36 0531 0.90 1746 1.18

12 1142 9.04 2356 9.40 0606 0.80 1818 1.10

13 1214 9.02 0638 0.89 1849 1.17

14 0027 9.27 1244 8.88 0707 1.12 1917 1.37

15 0057 9.01 1312 8.65 0734 1.44 1945 1.65

16 0125 8.66 1339 8.37 0801 1.80 2013 1.98

17 0154 8.27 1409 8.03 0830 2.20 2046 2.37

18 0226 7.83 1444 7.65 0903 2.61 2124 2.77

19 0305 7.36 1529 7.22 0945 3.03 2216 3.16

20 0359 6.88 1634 6.83 1044 3.40 2328 3.43

21 0522 6.55 1807 6.73 1205 3.59

22 0700 6.68 1934 7.11 0059 3.36 1337 3.38

23 0814 7.21 2036 7.76 0222 2.88 1451 2.83

24 0907 7.90 2125 8.48 0325 2.19 1547 2.17

25 0952 8.57 2208 9.15 0414 1.49 1634 1.55

26 1033 9.14 2248 9.67 0458 0.92 1716 1.07

27 1112 9.54 2328 9.98 0539 0.56 1755 0.79

28 1150 9.73 0618 0.43 1834 0.71

29 0008 10.04 1229 9.70 0657 0.56 1913 0.84

30 0048 9.83 1310 9.44 0736 0.90 1954 1.16

 

OCT 2007

HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0131 9.38 1353 8.98 0817 1.41 2037 1.62

2 0217 8.73 1441 8.39 0902 2.03 2128 2.16

3 0311 7.98 1539 7.75 0956 2.67 2233 2.67

4 0421 7.28 1656 7.26 1107 3.19 2356 2.94

5 0553 6.94 1829 7.21 1237 3.36

6 0723 7.12 1948 7.58 0128 2.81 1404 3.08

7 0830 7.59 2047 8.11 0242 2.34 1508 2.56

8 0920 8.10 2135 8.60 0338 1.82 1558 2.04

9 1002 8.52 2216 8.95 0422 1.41 1639 1.63

10 1038 8.81 2252 9.14 0500 1.17 1715 1.37

11 1111 8.95 2326 9.15 0534 1.10 1747 1.27

12 1142 8.96 2356 9.03 0604 1.17 1817 1.31

13 1211 8.87 0633 1.35 1846 1.47

14 0025 8.82 1238 8.71 0701 1.60 1916 1.70

15 0053 8.55 1307 8.50 0730 1.90 1947 1.98

16 0123 8.24 1339 8.23 0801 2.22 2022 2.29

17 0158 7.89 1416 7.90 0838 2.58 2105 2.63

18 0240 7.48 1503 7.52 0924 2.94 2200 2.93

19 0336 7.07 1607 7.18 1024 3.24 2308 3.09

20 0453 6.80 1731 7.08 1140 3.36

21 0625 6.92 1855 7.38 0028 2.99 1301 3.17

22 0739 7.41 2001 7.96 0144 2.59 1414 2.71

23 0835 8.05 2054 8.60 0249 2.01 1513 2.13

24 0923 8.66 2140 9.17 0342 1.43 1604 1.57

25 1006 9.17 2224 9.59 0430 0.97 1650 1.14

26 1048 9.51 2306 9.79 0514 0.71 1733 0.89

27 1129 9.65 2348 9.76 0556 0.67 1816 0.83

28 1210 9.58 0638 0.84 1859 0.96

29 0031 9.49 1252 9.32 0720 1.19 1943 1.26

30 0116 9.03 1337 8.89 0804 1.68 2031 1.66

31 0205 8.42 1426 8.36 0852 2.21 2124 2.10

 

NOV 2007

HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0300 7.77 1525 7.82 0946 2.73 2225 2.49

2 0410 7.23 1639 7.43 1051 3.11 2336 2.71

3 0535 6.99 1803 7.36 1206 3.25

4 0655 7.14 1916 7.59 0052 2.68 1322 3.10

5 0757 7.49 2014 7.94 0202 2.45 1426 2.75

6 0846 7.89 2102 8.28 0258 2.13 1519 2.36

7 0928 8.24 2144 8.53 0344 1.86 1602 2.02

8 1005 8.49 2221 8.66 0423 1.68 1640 1.79

9 1039 8.65 2254 8.69 0459 1.60 1715 1.66

10 1111 8.72 2326 8.64 0531 1.61 1749 1.63

11 1141 8.72 2356 8.54 0603 1.68 1821 1.68

12 1211 8.66 0635 1.81 1855 1.79

13 0028 8.40 1243 8.57 0707 1.98 1930 1.95

14 0102 8.22 1318 8.42 0743 2.19 2009 2.13

15 0140 8.00 1359 8.21 0824 2.42 2054 2.31

16 0225 7.73 1447 7.96 0912 2.66 2147 2.48

17 0320 7.45 1546 7.72 1007 2.86 2247 2.56

18 0428 7.26 1657 7.61 1111 2.95 2353 2.52

19 0545 7.30 1813 7.74 1221 2.88

20 0657 7.61 1921 8.09 0102 2.32 1331 2.62

21 0759 8.06 2020 8.53 0209 1.99 1436 2.23

22 0852 8.54 2112 8.94 0309 1.62 1534 1.79

23 0941 8.96 2201 9.23 0403 1.30 1627 1.41

24 1026 9.25 2248 9.36 0453 1.10 1717 1.15

25 1111 9.39 2334 9.32 0541 1.06 1805 1.03

26 1155 9.37 0627 1.17 1852 1.07

27 0020 9.10 1240 9.20 0712 1.41 1939 1.23

28 0107 8.74 1327 8.89 0757 1.75 2026 1.50

29 0157 8.29 1416 8.51 0844 2.13 2116 1.83

30 0251 7.83 1511 8.10 0933 2.50 2208 2.16

DEC 2007

HIGH WATER LOW WATER

Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.

1 0351 7.42 1614 7.74 1026 2.81 2304 2.43

2 0500 7.18 1723 7.54 1123 3.01

3 0610 7.14 1832 7.51 0003 2.61 1225 3.08

4 0712 7.28 1931 7.61 0105 2.67 1329 3.01

5 0804 7.51 2023 7.76 0204 2.61 1428 2.81

6 0850 7.76 2108 7.92 0257 2.48 1520 2.57

7 0931 8.00 2149 8.05 0343 2.32 1606 2.33

8 1008 8.21 2226 8.16 0424 2.18 1647 2.12

9 1043 8.38 2300 8.24 0503 2.06 1725 1.96

10 1117 8.52 2335 8.30 0540 1.97 1803 1.85

11 1151 8.63 0616 1.93 1840 1.77

12 0010 8.34 1226 8.71 0653 1.92 1919 1.74

13 0047 8.35 1304 8.72 0732 1.97 1959 1.75

14 0127 8.29 1345 8.68 0812 2.05 2041 1.80

15 0211 8.18 1431 8.55 0856 2.18 2128 1.89

16 0301 8.00 1523 8.36 0944 2.33 2219 2.01

17 0358 7.81 1623 8.17 1038 2.49 2316 2.13

18 0504 7.69 1731 8.05 1139 2.60

19 0614 7.71 1842 8.07 0019 2.20 1247 2.61

20 0722 7.91 1948 8.24 0128 2.18 1400 2.45

21 0823 8.22 2049 8.48 0238 2.03 1510 2.14

22 0919 8.58 2145 8.72 0343 1.80 1613 1.74

23 1011 8.90 2237 8.89 0440 1.56 1708 1.37

24 1059 9.13 2326 8.95 0532 1.39 1759 1.10

25 1146 9.25 0619 1.33 1846 0.98

26 0013 8.89 1232 9.23 0704 1.39 1931 1.01

27 0100 8.72 1317 9.09 0747 1.55 2015 1.18

28 0146 8.45 1403 8.82 0829 1.80 2057 1.47

29 0233 8.11 1450 8.47 0910 2.10 2139 1.83

30 0321 7.75 1540 8.07 0952 2.43 2222 2.22

31 0414 7.42 1634 7.68 1036 2.74 2308 2.58

Posted

Just looking at going to BRS on the first weekend in March and would like to know what tide times to expect.

 

Thanks

 

high tide will be moving between 10:30 to 12:00 hrs from fri 3rd to sun 5th, sorry there not better for you mate

 

http://www.powerkiteshop.com/images/productimages/accessories/quicktidemap.jpg

http://www.powerkiteshop.com/accessories/quicktidemap.htm

 

they cover a 2 years

Posted
Can anyone help with a website or other place I can find the tide times for more than one week. All the sites I have found give the times for the next week but no further.

 

Just looking at going to BRS on the first weekend in March and would like to know what tide times to expect.

 

Thanks

First Weekend in March 4th 5th = Mid-day High Tide. (low tide at Sunset)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...